Specifiche
Elenco delle specifiche
Pannello LCD
Tipo | IPS (antiriflesso) | |
Retroilluminazione | LED | |
Dimensioni | 17,0" (43,3 cm) | |
Risoluzione | 1280 punti x 1024 linee | |
Area di visualizzazione (O x V) | 337,9 mm x 270,3 mm | |
Pixel Pitch | 0,264 mm x 0,264 mm | |
Colori del display | Colori a 8 bit | 16,77 milioni di colori |
Angoli di visualizzazione (O/V, tipici) | 178Ëš/178Ëš | |
Tempo di risposta (tipico) | Da grigio a grigio | 8 ms (impostazione overdrive: Standard) |
5 ms (impostazione overdrive: Avanzato) | ||
Segnali video
Terminali d'ingresso | DVI-D (single link) x 1  D-Sub mini 15 pin x 1 | |
Frequenza di scansione digitale | DVI-D | Orizzontale: 31 kHz–64 kHz Verticale: 59 Hz–61 Hz*1 |
Frequenza di scansione analogica | D-Sub | Orizzontale: 31 kHz–64 kHz Verticale: 55 Hz–61 Hz*1 |
Modalità Frame Synchronization | 55 Hz–61 Hz | |
Max. Dot Clock | 108 MHz | |
- La frequenza di scansione verticale supportata varia in base alla risoluzione. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Risoluzioni supportate.
Alimentazione
Ingresso | 100–240 VAC±10%, 50/60 Hz, 0,25–0,15 A |
Massimo consumo di energia | 13 W o meno |
Modalità di risparmio energetico | 0,5 W o meno (porta di ingresso opzionale) |
Modalità standby (tipica) | 0,3 W (porta di ingresso opzionale) |
Specifiche fisiche
Dimensioni | 367,0 mm x 391,5 mm–491,5 mm x 204,6 mm (L x A x P) (Inclinazione: 0˚) |
Dimensioni (senza supporto) | 367,0 mm x 304,0 mm x 59,0 mm (L x A x P) |
Peso netto | Circa 5,1 kg |
Peso netto (monitor) | Circa 3,3 kg |
Intervallo di regolazione altezza | 100,0 mm |
Inclinazione | Verso l'alto 30Ëš, verso il basso 0Ëš |
Rotazione | 70Ëš |
Rotazione verticale | 90Ëš a destra |
Condizioni ambientali
Temperatura | 5ÌýËš°ä–35ÌýËš°ä |
±«³¾¾±»å¾±³Ùà | 20%–80% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 540 hPa–1060 hPa |
Condizioni ambientali per trasporto/magazzinaggio
Temperatura | -20ÌýËš°ä–60ÌýËš°ä |
±«³¾¾±»å¾±³Ùà | 10%–90% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 200 hPa–1060 hPa |
Risoluzioni supportate
Il monitor supporta le risoluzioni indicate di seguito:
✓: supportato, -: non supportato
Risoluzione | Frequenza di scansione verticale | DVI-D | D-Sub |
|---|---|---|---|
640 x 480 | 59,940 | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ |
800 x 600 | 56,250 | - | ✓ |
800 x 600 | 60,317 | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60,004 | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,810 | ✓ | ✓ |
1280 x 960 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1280 x 1024*1 | 60,020 | ✓ | ✓ |
- Risoluzione consigliata
Nota
- Per il formato di scansione è supportata solo la scansione progressiva.
Accessori
Per informazioni aggiornate sugli accessori, fare riferimento al nostro sito Web.