规格表
规格表清單
液晶面板
类型 | 滨笔厂(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 37.5" (95.3 cm) | |
解析度 | 3840 點 x 1600 行 | |
可視範圍(水平 × 垂直) | 879.7 mm x 366.5 mm | |
点距 | 0.229 mm x 0.229 mm | |
显示色彩 | 8位元色 | 1677万色 |
可視角度(水平 / 垂直,典型) | 178?/178? | |
反应时间(典型) | 灰色至灰色 | 14 ms(Overdrive 設定:關閉) |
8 ms(Overdrive 設定:标準) | ||
5 ms(Overdrive 設定:增強) | ||
视讯讯号
输入端子 | DisplayPort(相容於 HDCP 1.3/2.3)x 1 HDMI(相容於 HDCP 1.4/2.3)※1 x 2 USB-C(DisplayPort Alt Mode※2,相容於 HDCP 1.3/2.3)x 1 | |
数位扫描频率 | DisplayPort | 水平:31 kHz~99 kHz 垂直:29 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下) |
HDMI | 水平:31 kHz~99 kHz 垂直:29 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下) | |
USB-C | 水平:31 kHz~99 kHz 垂直:29 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下) | |
帧同步模式 | 59 Hz~61 Hz | |
最大点时脉 | 395 MHz | |
- HDMI CEC(或交互控制)不支援。
- CP200(USB-C - DisplayPort)可連接至外部裝置的DisplayPort訊號輸出連接器。
USB
端口 | 上游 | USB-B(USB 5Gbps)x 1 USB-C(USB 5Gbps)x 1 |
下游 | USB-A(USB 5Gbps)x 3 USB-C(USB 5Gbps)x 1 | |
标準 | 鲍厂叠规格修订3.2版 | |
通讯速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
电源 | 上游 | USB-C(USB 5Gbps): |
下游※1 | USB-A(USB 5Gbps): USB-C(USB 5Gbps): | |
- 即使個人電腦和顯示器未透過 USB 連接,顯示器底部與顯示器左側的三個 USB-A(USB 5Gbps)下游端口也可以供電。其他下游連接埠僅在電腦和顯示器是透過 USB 連接時才會供電(請參見使用扩充座功能)。
声音讯号
音讯输入格式 | 2 聲道線性 PCM(32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
喇叭 | 2.0 W + 2.0 W |
耳机 | 2 mW + 2 mW(32 Ω) |
输入端子 | DisplayPort x 1 HDMI x 2 USB-C(DisplayPort Alt Mode)x 1 (每個都與视讯讯号共享) |
输出端子※1 | 耳机插孔 × 1 |
- 從顯示器的喇叭輸出音訊時,請勿將設備連接到耳机插孔。
网路
端口 | RJ-45(USB LAN轉接器) |
支援的作业系统※1 | Windows 11 macOS Monterey(12)或更高版本 |
有線 LAN※2 | 滨贰贰贰802.3产锄(2.5骋叠础厂贰-罢) 滨贰贰贰802.3补产(1000叠础厂贰-罢) 滨贰贰贰802.3耻(100叠础厂贰-罢齿) 滨贰贰贰802.3(10叠础厂贰-罢) |
- 作业系统厂商支援结束时,贰滨窜翱支援亦会结束。
- 僅當個人電腦連接到 USB-C 上游端口時才會啟用此功能。
电源
输入 | 100~240 VAC ±10 %、50 / 60 Hz、2.25~1.00 A |
最大功耗 | 220 W 或以下 |
待机模式功耗(典型) | 0.3 W(未連接 USB 裝置、未連接外部負載,僅限 DisplayPort 訊號输入) |
关闭模式功耗(典型) | 0.2 W(未連接外部負載,僅使用一個视讯讯号输入) |
实体规格
尺寸 | 893.9 mm x 447.9 mm~642.9 mm x 315.0 mm~342.0 mm(寬 x 高 x 深)(傾斜:35?) 893.9 mm x 416.9 mm~611.9 mm x 247.1 mm~250.2 mm(寬 x 高 x 深)(傾斜:0?) |
尺寸(不含支架) | 893.9 mm x 402.2 mm x 112.3 mm(寬 x 高 x 深) |
净重 | 約 13.0 kg |
净重(不含支架) | 約10.3 kg |
高度调整范围 | 195.0 mm |
倾斜度 | 上 35 度、下 5 度 |
转角 | 70? |
使用环境要求
温度 | 5?颁至35?颁 |
湿度 | 20 %至80 % R.H.(無結露) |
压力 | 540 hPa至1060 hPa |
运送/储存环境要求
温度 | -20?颁至60?颁 |
湿度 | 10 %至90 % R.H.(無結露) |
压力 | 200 hPa至1060 hPa |
支援的解析度
本显示器支援下列解析度:
?:支援的,-:不支援
解析度 | 垂直扫描频率 | DisplayPort/USB-C | HDMI | ||
|---|---|---|---|---|---|
单一视窗显示 | PbyP 顯示 | 单一视窗显示 | PbyP 顯示 | ||
640 x 480 | 59.940 | ? | ? | ? | ? |
640 x 480 | 60.000 | ? | ? | ? | ? |
720 x 400 | 70.087 | ? | ? | ? | ? |
720 x 480 | 59.940 | - | - | ? | ? |
720 x 480 | 60.000 | - | - | ? | ? |
720 x 576 | 50.000 | - | - | ? | ? |
800 x 600 | 60.317 | ? | ? | ? | ? |
1024 x 768 | 60.004 | ? | ? | ? | ? |
1280 x 720 | 50.000 | - | - | ? | ? |
1280 x 720 | 59.940 | ? | ? | ? | ? |
1280 x 720 | 60.000 | ? | ? | ? | ? |
1280 x 800 | 59.810 | ? | ? | ? | ? |
1280 x 800 | 59.910 | ? | ? | ? | ? |
1280 x 1024 | 60.020 | ? | ? | ? | ? |
1600 x 1200 | 60.000 | ? | ? | ? | ? |
1680 x 1050 | 59.883 | ? | ? | ? | ? |
1680 x 1050 | 59.954 | ? | ? | ? | ? |
1920 x 1080 | 50.000 | - | - | ? | ? |
1920 x 1080 | 59.940 | ? | ? | ? | ? |
1920 x 1080 | 60.000 | ? | ? | ? | ? |
1920 x 1600 | 59.950 | - | ? | - | ? |
3840 x 1600 | 29.998 | ? | - | ? | - |
3840 x 1600※1 | 59.994 | ? | - | ?※2 | - |
- 建议解析度。
- 选择「讯号格式」-「HDMI 1」/「HDMI 2」-「UWQHD+ 60Hz」时支援。
附註
- 扫描格式仅支援逐行扫描。
选购配件
关於配件的最新资讯,请参考我们的网站。