Specifikationer
Specifikationslista
LCD-panel
Typ | IPS (antireflex) | |
Bakgrundsbelysning | LED | |
Storlek | 37,5" (95,3 cm) | |
öԾԲ | 3840 punkter x 1600 rader | |
Skärmens storlek (H × V) | 879,7 mm x 366,5 mm | |
ʾåԻ | 0,229 mm x 0,229 mm | |
پä | 8-ٲä | 16,77 miljoner färger |
Betraktningsvinkel (H/V, normalt) | 178˚/178˚ | |
Svarstid (normalt) | Ұå-پ-å | 14 ms (inställning för overdrive: Av) |
8 ms (inställning för overdrive: Standard) | ||
5 ms (inställning för overdrive: Förbättrad) | ||
Videosignaler
ԲåԲԲܳٲԾԲ | DisplayPort (HDCP 1.3/2.3-kompatibel) x 1 HDMI (HDCP 1.4/2.3-kompatibel)*1 x 2 USB-C (alternativt läge*2 för DisplayPort, HDCP 1.3/2.3-kompatibel) x 1 | |
Digital skanningsfrekvens | DisplayPort | Horisontell: 31 kHz–99 kHz Vertikal: 29 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 x 400) |
HDMI | Horisontell: 31 kHz–99 kHz Vertikal: 29 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 x 400) | |
USB-C | Horisontell: 31 kHz–99 kHz Vertikal: 29 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 x 400) | |
鲹DzԾԲä | 59–61 | |
Max. Bildpunktsklocka | 395 MHz | |
- HDMI CEC (eller ömsesidig kontroll) stöds inte.
- CP200 (USB-C–DisplayPort) kan anslutas till DisplayPort-signalutgångsanslutningen på den externa enheten.
USB
Port | ٰö | USB-B (USB 5Gbps) x 1 USB-C (USB 5Gbps) x 1 |
ٰö | USB-A (USB 5Gbps) x 3 USB-C (USB 5Gbps) x 1 | |
Standard | USB-specifikation, revision 3.2 | |
Kommunikationshastighet | 5 Gbit/s, 480 Mbit/s, 12 Mbit/s, 1,5 Mbit/s | |
ٰötillförsel | ٰö | USB-C (USB 5Gbps): |
ٰö*1 | USB-A (USB 5Gbps): USB-C (USB 5Gbps): | |
- Det finns tre USB-A-nedströmsportar (USB 5Gbps) till vänster på skärmen. Den nedersta levererar ström även när datorn och skärmen inte är anslutna via USB. De andra nedströmsportarna levererar ström endast när datorn och skärmen är anslutna via USB (se Använda funktionen som dockningsstation).
Ljud
ܻ徱ԲåԲڴǰ | 2-kanals linjär PCM (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz /192 kHz) |
öٲ | 2,0 W + 2,0 W |
öܰ | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
ԲåԲԲܳٲԾԲ | DisplayPort x 1 HDMI x 2 USB-C (alternativt läge för DisplayPort) x 1 (var och en delas med videosignaler) |
ٲåԲٱԲ*1 | Hörlursuttag x 1 |
- När ljud matas från skärmens högtalare ska du inte ansluta enheter till hörlursuttaget.
äٱ
Port | RJ-45 (USB LAN-adapter) |
Operativsystem som stöds*1 | Windows 11 macOS Monterey (12) eller senare |
Trådbundet LAN*2 | IEEE802.3bz (2.5GBASE-T) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T) |
- Ƶs support upphör när OS-leverantörens support upphör.
- Detta är endast aktiverat när en dator är ansluten till USB-C-uppströmsporten.
ٰö
ԲåԲ | 100–240 VAC ± 10 %, 50/60 Hz, 2,25–1,00 A |
Maximal strömförbrukning | 220 W eller mindre |
ٰöförbrukning i standbyläge (normalt) | 0,3 W (USB-enhet inte ansluten, extern belastning inte ansluten, endast inkommande DisplayPort-signal) |
ٰöförbrukning i frånläge (normalt) | 0,2 W (extern belastning inte ansluten, endast en inkommande videosignal) |
Fysiska specifikationer
åٳ | 893,9 mm x 447,9 mm–642,9 mm x 315,0 mm–342,0 mm (B x H x D) (Lutning: 35˚) 893,9 mm x 416,9 mm–611,9 mm x 247,1 mm–250,2 mm (B x H x D) (Lutning: 0˚) |
åٳ (utan stativ) | 893,9 mm x 402,2 mm x 112,3 mm (B x H x D) |
Nettovikt | Ca 13,0 kg |
Nettovikt (utan stativ) | Ca 10,3 kg |
öܲٱԲԳٱ | 195,0 mm |
Lutning | Uppåt 35˚, nedåt 5˚ |
Vridning | 70˚ |
ԱäԻԾԲö
Temperatur | 5 ˚C–35 ˚C |
Luftfuktighet | 20 %–80 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 540 hPa–1 060 hPa |
Omgivningskrav för transport/förvaring
Temperatur | -20 ˚C–60 ˚C |
Luftfuktighet | 10 %–90 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 200 hPa–1 060 hPa |
öԾԲar som stöds
Skärmen stöder följande grafikupplösningar:
✓: Stöds, -: Stöds inte
öԾԲ | Vertikal skanningfrekvens | DisplayPort/USB-C | HDMI | ||
|---|---|---|---|---|---|
Visning med ett fönster | PbyP-visning | Visning med ett fönster | PbyP-visning | ||
640 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 × 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59,940 | - | - | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 60,000 | - | - | ✓ | ✓ |
720 × 576 | 50,000 | - | - | ✓ | ✓ |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 50,000 | - | - | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 800 | 59,910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 1 024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 600 × 1 200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 680 × 1 050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 680 × 1 050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 080 | 50,000 | - | - | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 080 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 080 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 600 | 59,950 | - | ✓ | - | ✓ |
3 840 × 1 600 | 29,998 | ✓ | - | ✓ | - |
3 840 × 1 600*1 | 59,994 | ✓ | - | ✓*2 | - |
- Rekommenderad upplösning.
- Stöds när ”Signalformat” – ”HDMI 1”/”HDMI 2” – ”UWQHD+ 60Hz” är valt.
Obs!
- Endast progressiv skanning stöds för skanningsformatet.
վö
Se vår webbplats för den senaste informationen om tillbehör.