Specifiche
Elenco delle specifiche
Pannello LCD
Tipo | IPS (antiriflesso) | |
Retroilluminazione | LED | |
Dimensioni | 37,5" (95,3 cm) | |
Risoluzione | 3840 punti x 1600 linee | |
Area di visualizzazione (O x V) | 879,7 mm x 366,5 mm | |
Pixel Pitch | 0,229 mm x 0,229 mm | |
Colori del display | Colori a 8 bit | 16,77 milioni di colori |
Angoli di visualizzazione (O/V, tipici) | 178Ëš/178Ëš | |
Tempo di risposta (tipico) | Da grigio a grigio | 14 ms (impostazione overdrive: Off) |
8 ms (impostazione overdrive: Standard) | ||
5 ms (impostazione overdrive: Avanzato) | ||
Segnali video
Terminali d'ingresso | DisplayPort (compatibile con HDCP 1.3/2.3) x 1 HDMI (compatibile con HDCP 1.4/2.3)*1 x 2 USB-C (modalità Alt DisplayPort*2, compatibile con HDCP 1.3/2.3) x 1 | |
Frequenza di scansione digitale | DisplayPort | Orizzontale: 31 kHz–99 kHz Verticale: 29 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (a 720 x 400) |
HDMI | Orizzontale: 31 kHz–99 kHz Verticale: 29 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (a 720 x 400) | |
USB-C | Orizzontale: 31 kHz–99 kHz Verticale: 29 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (a 720 x 400) | |
Modalità Frame Synchronization | 59 Hz–61 Hz | |
Max. Dot Clock | 395 MHz | |
- HDMI CEC (o controllo reciproco) non supportato.
- CP200 (USB-C - DisplayPort) può essere collegato al connettore di uscita di segnale DisplayPort del dispositivo esterno.
USB
Porta | Upstream | USB-B (USB 5Gbps) x 1 USB-C (USB 5Gbps) x 1 |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps) x 3 USB-C (USB 5Gbps) x 1 | |
Standard | Revisione delle specifiche USB 3.2 | |
Velocità di comunicazione | 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps | |
Alimentazione | Upstream | USB-C (USB 5Gbps): |
Downstream*1 | USB-A (USB 5Gbps): USB-C (USB 5Gbps): | |
- Tra le tre porte USB-A (USB 5Gbps) downstream situate sul lato sinistro del monitor, la porta inferiore fornisce alimentazione anche se il PC e il monitor non sono collegati via USB. Le altre porte downstream forniscono alimentazione solo quando il PC e il monitor sono collegati tramite USB (vedere la sezione Uso della funzione docking station).
Audio
Formato ingresso audio | PCM lineare a 2 canali (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz) |
Diffusori | 2,0 W + 2,0 W |
Cuffie | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
Terminali d'ingresso | DisplayPort x 1 HDMI x 2 USB-C (modalità Alt DisplayPort) x 1 (ciascuno condiviso con segnali video) |
Terminali di uscita*1 | Presa delle cuffie x 1 |
- Quando si emette l'audio dai diffusori del monitor, non collegare dispositivi alla presa delle cuffie.
Rete
Porta | RJ-45 (adattatore USB LAN) |
Sistemi operativi supportati*1 | Windows 11 macOS Monterey (12) o versioni successive |
LAN cablata*2 | IEEE802.3bz (2.5GBASE-T) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T) |
- Il supporto di ºÚÁÏÊÓÆµ terminerà con la cessazione del supporto del fornitore dell'OS.
- Questa opzione è abilitata solo quando un PC è collegato alla porta USB-C upstream.
Alimentazione
Ingresso | 100–240 VAC ±10%, 50/60 Hz, 2,25–1,00 A |
Massimo consumo di energia | 220 W o meno |
Consumo energetico nel modo stand-by (tipico) | 0,3 W (dispositivo USB non collegato, carico esterno non collegato, solo ingresso di segnale DisplayPort) |
Consumo energetico in modo spento (tipico) | 0,2 W (carico esterno non collegato, solo un ingresso del segnale video) |
Specifiche fisiche
Dimensioni | 893,9 mm x 447,9 mm–642,9 mm x 315,0 mm–342,0 mm (L x A x P) (inclinazione: 35˚) 893,9 mm x 416,9 mm–611,9 mm x 247,1 mm–250,2 mm (L x A x P) (Inclinazione: 0˚) |
Dimensioni (senza supporto) | 893,9 mm x 402,2 mm x 112,3 mm (L x A x P) |
Peso netto | Circa 13,0 kg |
Peso netto (senza supporto) | Circa 10,3 kg |
Intervallo di regolazione altezza | 195,0 mm |
Inclinazione | Verso l'alto 35Ëš, verso il basso 5Ëš |
Giro | 70Ëš |
Condizioni ambientali
Temperatura | 5ÌýËš°ä–35ÌýËš°ä |
±«³¾¾±»å¾±³Ùà | 20%–80% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 540 hPa–1060 hPa |
Condizioni ambientali per trasporto/magazzinaggio
Temperatura | -20ÌýËš°ä–60ÌýËš°ä |
±«³¾¾±»å¾±³Ùà | 10%–90% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 200 hPa–1060 hPa |
Risoluzioni supportate
Il monitor supporta le risoluzioni indicate di seguito:
✓: supportato, -: non supportato
Risoluzione | Frequenza di scansione verticale | DisplayPort/USB-C | HDMI | ||
|---|---|---|---|---|---|
Visualizzazione a finestra singola | Visualizzazione PbyP | Visualizzazione a finestra singola | Visualizzazione PbyP | ||
640 x 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 x 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59,940 | - | - | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 60,000 | - | - | ✓ | ✓ |
720 x 576 | 50,000 | - | - | ✓ | ✓ |
800 x 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50,000 | - | - | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 1200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 50,000 | - | - | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1600 | 59,950 | - | ✓ | - | ✓ |
3840 x 1600 | 29,998 | ✓ | - | ✓ | - |
3840 x 1600*1 | 59,994 | ✓ | - | ✓*2 | - |
- Risoluzione consigliata.
- Supportata quando è selezionato "Formato segnale" - "HDMI 1"/"HDMI 2" - "UWQHD+ 60Hz".
Nota
- Per il formato di scansione è supportata solo la scansione progressiva.
Accessori
Per informazioni aggiornate sugli accessori, fare riferimento al nostro sito Web.