Technische Daten
Liste der technischen Daten
LCD-Display
Typ | IPS (entspiegelt) | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
³Ò°ùöß±ð | 34,1" (86,7 cm) | |
´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µ | 3440 Punkte × 1440 Zeilen | |
Anzeigegröße (H × V) | 799,8 mm x 334,8 mm | |
Pixelabstand | 0,233 mm × 0,233 mm | |
Darstellbare Farben | 8-Bit-Farben | 16,77 Millionen Farben |
Blickwinkel (H / V, typisch) | 178Ëš/178Ëš | |
Reaktionszeit (typisch) | Grau-zu-grau | 14 ms (Overdrive-Einstellung: Aus) |
8 ms (Overdrive-Einstellung: Standard) | ||
5 ms (Overdrive-Einstellung: Verbessert) | ||
Videosignale
·¡¾±²Ô²µ²¹²Ô²µ²õ²¹²Ô²õ³¦³ó±ôü²õ²õ±ð | DisplayPort (HDCP 1.3/2.3-kompatibel) x 1 HDMI (HDCP 1.4/2.3-kompatibel)*1 x 2 USB-C (DisplayPort Alt Mode*2, HDCP 1.3/2.3-kompatibel) x 1 | |
Digitalfrequenz | DisplayPort | Horizontal: 31 kHz – 152 kHz Vertikal: 29 Hz – 101 Hz, 69 Hz – 71 Hz (bei 720 x 400) |
HDMI | Horizontal: 31 kHz – 152 kHz Vertikal: 29 Hz – 101 Hz, 69 Hz – 71 Hz (bei 720 x 400) | |
USB-C | Horizontal: 31 kHz – 152 kHz Vertikal: 29 Hz – 101 Hz, 69 Hz – 71 Hz (bei 720 x 400) | |
Externer Synchronisations-Modus | 49 Hz – 101 Hz | |
Max. Punktfrequenz (Dot Clock) | 543,5Ìý²Ñ±á³ú | |
- HDMI CEC (oder gegenseitige Steuerung) wird nicht unterstützt.
- CP200 (USB-C – DisplayPort) kann an den DisplayPort-Signalausgangsanschluss des externen Geräts angeschlossen werden.
USB
Anschluss | Upstream | USB-B (USB 5Gbps) x 1 USB-C (USB 5Gbps) x 1 |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps) x 3 USB-C (USB 5Gbps) x 1 | |
Standard | USB-Spezifikation Revision 3.2 | |
ܲú±ð°ù³Ù°ù²¹²µ³Ü²Ô²µ²õ²µ±ð²õ³¦³ó·É¾±²Ô»å¾±²µ°ì±ð¾±³Ù | 5 Gbit/s; 480 Mbit/s; 12 Mbit/s; 1,5 Mbit/s | |
Stromzufuhr | Upstream | USB-C (USB 5Gbps): |
Downstream*1 | USB-A (USB 5Gbps): USB-C (USB 5Gbps): | |
- Von den drei USB-A (USB 5Gbps) Downstream-Anschlüssen an der linken Seite des Monitors liefert der untere Anschluss auch dann Strom, wenn der PC und der Monitor nicht über USB verbunden sind. Die anderen Downstream-Anschlüsse liefern nur Strom, wenn der PC und der Monitor über USB verbunden sind (siehe Verwendung der Dockingstation-Funktion).
Audio
Audioeingangsformat | 2 Kanal linear PCM (32Â kHz / 44,1Â kHz / 48Â kHz / 88,2Â kHz / 96Â kHz / 176,4Â kHz / 192Â kHz) |
Lautsprecher | 2,0Â W + 2,0Â W |
°´Ç±è´Ú³óö°ù±ð°ù | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
·¡¾±²Ô²µ²¹²Ô²µ²õ²¹²Ô²õ³¦³ó±ôü²õ²õ±ð | DisplayPort x 1 HDMI x 2 USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1 (jeweils mit Videosignal geteilt) |
´¡³Ü²õ²µ²¹²Ô²µ²õ²¹²Ô²õ³¦³ó±ôü²õ²õ±ð*1 | °´Ç±è´Ú³óö°ù±ð°ùbuchse x 1 |
- Wenn die Audio-Ausgabe über die Lautsprecher des Monitors erfolgt, schließen Sie keine Geräte an die °´Ç±è´Ú³óö°ù±ð°ùbuchse an.
Netzwerk
Port | RJ-45 (USB-LAN-Adapter) |
Unterstützte Betriebssysteme*1 | Windows 11 macOS Monterey (12) oder höher |
Verdrahtetes LAN*2 | IEEE802.3bz (2,5GBASE-T) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T) |
- Der ºÚÁÏÊÓÆµ-Support endet, wenn der Support durch den Anbieter des Betriebssystems endet.
- Nur aktiviert, wenn ein PC an den USB-C-Upstream-Port angeschlossen ist.
Strom
Eingang | 100 – 240 VAC ±10 %; 50/60 Hz; 2,10 – 0,95 A |
Maximaler Stromverbrauch | 204Â W oder weniger |
Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (typisch) | 0,30 W (USB-Gerät nicht angeschlossen, externe Last nicht angeschlossen, nur DisplayPort-Signaleingang) |
Leistungsaufnahme im Modus Aus (typisch) | 0,20Â W (externe Last nicht angeschlossen, nur ein Videosignaleingang) |
Physische Spezifikationen
Abmessungen | 816,0 mm x 407,5 mm – 602,5 mm x 297,2 mm – 324,0 mm (B x H x T) (Neigung: 35˚) 816,0 mm x 382,7 mm – 577,7 mm x 242,6 mm – 250,2 mm (B x H x T) (Neigung: 0˚) |
Abmessungen (ohne Standfuß) | 816,0 mm x 368,0 mm x 92,0 mm (B x H x T) |
Nettogewicht | Ca. 11,9Â kg |
Nettogewicht (ohne Standfuß) | Ca. 9,3 kg |
±áö³ó±ð²Ô±ð¾±²Ô²õ³Ù±ð±ô±ô²ú±ð°ù±ð¾±³¦³ó | 195,0Ìý³¾³¾ |
Neigung | Nach oben 35Ëš, nach unten 5Ëš |
Drehung | 90Ëš |
Umgebungsbedingungen im Betrieb
Temperatur | 5 ˚C – 35 ˚C |
Luftfeuchte | 20 % – 80 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensationsflüssigkeit) |
Luftdruck | 540 hPa – 1060 hPa |
Umgebungsbedingungen bei Transport / Lagerung
Temperatur | -20 ˚C – 60 ˚C |
Luftfeuchte | 10 % – 90 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensationsflüssigkeit) |
Luftdruck | 200 hPa – 1060 hPa |
Unterstützte ´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µen
Der Monitor unterstützt folgende ´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µen:
✓: Unterstützt, –: Nicht unterstützt
´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µ | Vertikalfrequenz | DisplayPort/USB-C | HDMI | ||
|---|---|---|---|---|---|
Anzeige mit einem Fenster | PbyP-Anzeige | Anzeige mit einem Fenster | PbyP-Anzeige | ||
640 x 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 x 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59,940 | – | – | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 60,000 | – | – | ✓ | ✓ |
720 x 576 | 50,000 | – | – | ✓ | ✓ |
800 x 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50,000 | – | – | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 1200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1720 x 1440 | 59,980 | – | ✓ | – | ✓ |
1720 x 1440 | 99,954 | – | ✓ | – | ✓ |
1920 x 1080 | 50,000 | – | – | ✓ | – |
1920 x 1080 | 59,940 | ✓ | – | ✓ | – |
1920 x 1080 | 60,000 | ✓ | – | ✓ | – |
2560 x 1440 | 59,951 | ✓ | – | ✓ | – |
3440 x 1440 | 29,990 | ✓ | – | ✓ | – |
3440 x 1440*1 | 59,970 | ✓ | – | ✓ | – |
3440 x 1440 | 99,981 | ✓*2 | – | ✓*3 | – |
3440 x 1440 | 99,982 | ✓*4 | – | – | – |
- Empfohlene ´¡³Ü´Ú±ôö²õ³Ü²Ô²µ.
- Wird unterstützt, wenn „Signalformat“ − „USB-C“ − „USB 2.0 (480Mbps)“ ausgewählt ist.
- Wird unterstützt, wenn „Signalformat“ − „HDMI 1“ / „HDMI 2“ − „UWQHD 100Hz“ ausgewählt ist.
- Wird unterstützt, wenn „Signalformat“ − „USB-C“ − „USB 5Gbps“ ausgewählt ist.
Hinweis
- Für das Abtastformat wird nur Progressive unterstützt.
´Ü³Ü²ú±ð³óö°ù
Aktuelle Informationen zum ´Ü³Ü²ú±ð³óö°ù finden Sie auf unserer Website.