Technické údaje
Seznam technických údajů
Panel LCD
Typ | IPS (matný) | |
ʴǻíí | LED | |
Velikost | 34,1" (86,7 cm) | |
dzší | 3440 bodů × 1440 řádků | |
Viditelná oblast (v × š) | 799,8 mm × 334,8 mm | |
Rozteč obrazových bodů | 0,233 mm × 0,233 mm | |
Zobrazené barvy | 8bitové barvy | 16,77 milionů barev |
Pozorovací úhly (H/V, typicky) | 178˚/178˚ | |
Doba odezvy (obvyklá) | Gray-to-gray | 14 ms (nastavení funkce Overdrive: Off) |
8 ms (nastavení funkce Overdrive: Standard) | ||
5 ms (nastavení funkce Overdrive: Enhanced) | ||
վDzá
Vstupní konektory | 1× DisplayPort (kompatibilní s HDCP 1.3/2.3) 2× HDMI (kompatibilní s HDCP 1.4/2.3)*1 1× USB-C (režim DisplayPort Alt Mode*2, kompatibilní s HDCP 1.3/2.3) | |
Digitální kmitočet rozkladu | DisplayPort | Vodorovný: 31 kHz–152 kHz Svislý: 29 Hz–101 Hz, 69 Hz–71 Hz (při 720 × 400) |
HDMI | Vodorovný: 31 kHz–152 kHz Svislý: 29 Hz–101 Hz, 69 Hz–71 Hz (při 720 × 400) | |
USB-C | Vodorovný: 31 kHz–152 kHz Svislý: 29 Hz–101 Hz, 69 Hz–71 Hz (při 720 × 400) | |
Režim synchronizace snímků | 49 Hz–101 Hz | |
Max. Taktovací kmitočet | 543,5 MHz | |
- Ovládání HDMI CEC (nebo vzájemné ovládání) není podporováno.
- CP200 (USB-C – DisplayPort) lze připojit k výstupnímu signálu konektoru DisplayPort na externím zařízení.
USB
Port | řídzí | 1× USB-B (USB 5Gbps) 1× USB-C (USB 5Gbps) |
峦dzí | 3× USB-A (USB 5Gbps) 1× USB-C (USB 5Gbps) | |
Norma | Specifikace USB, revize 3.2 | |
Rychlost komunikace | 5 Gb/s, 480 Mb/s, 12 Mb/s, 1,5 Mb/s | |
Zdroj napájení | řídzí | USB-C (USB 5Gbps): |
峦dzí*1 | USB-A (USB 5Gbps): USB-C (USB 5Gbps): | |
- Ze tří portů USB-A (USB 5Gbps) umístěných na levé straně monitoru dodává spodní port napájení i v případě, že počítač a monitor nejsou připojeny přes USB. Ostatní odchozí porty dodávají napájení pouze tehdy, když jsou počítač a monitor připojeny přes USB (viz Použití funkce dokovací stanice).
Zvuk
Formát zvukového vstupu | Dvoukanálová lineární modulace PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz) |
Reproduktory | 2,0 W + 2,0 W |
ܳáٰ첹 | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
Vstupní konektory | 1 × port DisplayPort 2 × HDMI 1 × USB-C (režim DisplayPort Alt Mode) (každý sdílený s videosignály) |
Výstupní konektory*1 | 1 × konektor pro sluchátka |
- Při výstupu zvuku z reproduktorů monitoru nepřipojujte zařízení ke konektoru pro sluchátka.
íť
Port | RJ-45 (adaptér USB LAN) |
Podporované operační systémy*1 | ¾ԻǷɲ11 macOS Monterey (12) nebo novější |
Kabelová síť LAN*2 | IEEE802.3bz (2.5GBASE-T) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T) |
- Podpora společnosti Ƶ bude ukončena, jakmile bude ukončena podpora dodavatele operačního systému.
- Toto je povoleno pouze v případě, že je počítač připojen k příchozímu portu USB-C.
áí
Vstup | 100–240 V stř. ±10 %, 50/60 Hz, 2,10–0,95 A |
Maximální příkon | 204 W nebo méně |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (typická) | 0,30 W (zařízení USB není připojeno, externí zátěž není připojena, pouze vstupní signál DisplayPort) |
Spotřeba energie v režimu vypnutí (typická) | 0,20 W (externí zátěž není připojena, pouze jeden vstupní videosignál) |
Fyzické parametry
dzě | 816,0 mm × 407,5 mm–602,5 mm × 297,2 mm–324,0 mm (š × v × h) (sklon: 35˚) 816,0 mm × 382,7 mm–577,7 mm × 242.6 mm–250,2 mm (š × v × h) (sklon: 0˚) |
dzě (bez stojanu) | 816,0 mm × 368,0 mm × 92,0 mm (š × v × h) |
Čistá hmotnost | Přibližně 11,9 kg |
Čistá hmotnost (bez stojanu) | Přibližně 9,3 kg |
Rozsah výškového nastavení | 195,0 mm |
Sklon | 35˚ nahoru, 5˚ dolů |
ٴčí | 90˚ |
Požadavky na provozní prostředí
Teplota | 5–35 °C |
Vlhkost | 20–80 % RV (bez kondenzace) |
Tlak vzduchu | 540–1060ʲ |
Požadavky na prostředí při přepravě / skladování
Teplota | -20–60 °C |
Vlhkost | 10–90 % Rv (bez kondenzace) |
Tlak vzduchu | 200–1060ʲ |
Podporovaná rozlišení
Monitor podporuje následující rozlišení:
✓: Podporováno, -: nepodporováno
dzší | Svislý kmitočet rozkladu | DisplayPort/USB-C | HDMI | ||
|---|---|---|---|---|---|
Zobrazení jednoho okna | Zobrazení PbyP | Zobrazení jednoho okna | Zobrazení PbyP | ||
640 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 × 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59,940 | – | – | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 60,000 | – | – | ✓ | ✓ |
720 × 576 | 50,000 | – | – | ✓ | ✓ |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 50,000 | – | – | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59,910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 × 1200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1720 × 1440 | 59,980 | – | ✓ | – | ✓ |
1720 × 1440 | 99,954 | – | ✓ | – | ✓ |
1920 × 1080 | 50,000 | – | – | ✓ | – |
1920 × 1080 | 59,940 | ✓ | – | ✓ | – |
1920 × 1080 | 60,000 | ✓ | – | ✓ | – |
2560 × 1440 | 59,951 | ✓ | – | ✓ | – |
3440 × 1440 | 29,990 | ✓ | – | ✓ | – |
3440 × 1440*1 | 59,970 | ✓ | – | ✓ | – |
3440 × 1440 | 99,981 | ✓*2 | – | ✓*3 | – |
3440 × 1440 | 99,982 | ✓*4 | – | – | – |
- Doporučené rozlišení.
- Podporováno, když je vybrána možnost „Signal Format“ – „USB-C“ – „USB 2.0 (480Mbps)“.
- Podporováno, když je vybrána možnost „Signal Format“ – „HDMI 1“ / „HDMI 2“ – „UWQHD 100Hz“.
- Podporováno, když je vybrána možnost „Signal Format“ – „USB-C“ – „USB 5Gbps“.
ʴdzá첹
- Pro formát rozkladu obrazu je podporován pouze progresivní rozklad.
říšԲٱí
Nejnovější informace o příslušenství naleznete na našich webových stránkách.